<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.solociclismo.it</title>
	<link>http://www.solociclismo.it</link>
	<description>Il portale del ciclismo - professionisti, squadre, campionati, giro d&#039;italia, tour de france, gran fondo, pista, bicicletta, ciclisti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Vuelta di Spagna. Petacchi si è ritirato</title>
		<description><![CDATA[La Vuelta di Alessandro Petacchi è finita oggi al chilometro 20 della nona tappa, Calpe-Alcoy di 187 chilometri. Il corridore della Lampre Farnese Vini, vincitore l&#8217;altro ieri a Orihuela, ancora prima della partenza era apparso molto stanco e con il morale a terra. Dopo poche pedalate, dunque, Petacchi ha preso la decisione di salire sull&#8217;ammiraglia [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2190</link>
			</item>
	<item>
		<title>VUELTA. Vince David Moncoutie. Igor Anton leader</title>
		<description><![CDATA[Ottava tappa a David Moncoutie, che si aggiudica l&#8217;ottava tappa della Vuelta (Villena a Xorret de Cati). Il transalpino della Cofidis ha colto oggi la terza vittoria di stappa nella classica corsa a tappe iberica. Sesto il nostro Vincenzo Nibali che arriva con Igor Anton &#8211; nuovo leader in virtù dei centesimi guadagnati nella crono [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2184</link>
			</item>
	<item>
		<title>VUELTA. Vittoria di Alessandro Petacchi</title>
		<description><![CDATA[Finalmente una vittoria italiana, finalmente Alessandro Petacchi!. Il velocista spezzino della Lampre Farnese Vini ha vinto oggi la settima tappa (da Murcia a Orihuela di 170 km), battendo nettamente Mark Cavendish, Haedo, Stauff e Farrar. Settimo posto per Daniele Bennati e ottimo ottavo per Enrico Gasparotto, il quale dopo l&#8217;infortunio alla clavicola, sta raggiungendo una [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2180</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bennati che rabbia! E Pozzato cresce</title>
		<description><![CDATA[Hushovd, Bennati, Bole, Davis, Pozzato e Gilbert. A Murcia, 6ª tappa della Vuelta, l’ordine d’arrivo è tutt’altro che banale. Ben cinque corridori tra i primi sei sono attesi protagonisti il 3 ottobre al Mondiale di Melbourne. L’unico per il momento a essere fuori dai giochi è Daniele Bennati. Il velocista della Liquigas sta attraversando una [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2175</link>
			</item>
	<item>
		<title>1^ Tappa &#8211; 36° Giro della Lunigiana</title>
		<description><![CDATA[Media record per la prima tappa del Giro della Lunigiana che giunge sull&#8217;arrivo con circa dieci minuti di anticipo rispetto alla tabella di marcia più alta, con una media finale di 43,141 km/h. Partenza a razzo per i corridori che si sono dati battaglia sin dal 1° km e importante azione al km 65, quando [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2171</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giro del Veneto: dedica per Tommaso</title>
		<description><![CDATA[C’è poco da girarci attorno&#8230; vincere è una &#8220;figata&#8221;, vincere è un esplosione di adrenalina. È Rock.  Al mattino non l’avrei mai pronosticato, arrivavo dalle fatiche dell&#8217;Eneco Tour nel quale sono andato bene ma non mi sentivo certo il corridore piu in forma. Comunque al Giro del Veneto volevo fare una bella gara, sia per [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mont-Sainte-Anne ospita il Mondiale per la seconda volta: incertezza per tutti i titoli</title>
		<description><![CDATA[Mont-Sainte-Anne fa rima con mountain bike: la località del Québec ha ospitato ben sedici volte la Coppa del Mondo, e il prossimo fine settimana sarà sede per la seconda volta del Campionato del Mondo di downhill, four-cross, cross country e trial. Il mondiale si disputa per la ventunesima volta in totale, per la sesta in [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2162</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vuelta. Murcia incorona Hushovd: 2° Bennati, 5° Pozzato</title>
		<description><![CDATA[Volata a ranghi compatti nella sesta tappa della Vuelta di Spagna, da Caravacaz de Cruz a Murcia di 144 chilometri, e vittoria del norvegese Thor Hushvod. Il possente atleta della Cervelo ha superato il toscano della Liquigas Doimo, Daniele Bennati e lo sloveno della Lampre Bole. Bene anche Pozzato giunto in quinta posizione. La tappa [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2158</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giro di Romagna, al via anche Cuengo e Gavazzi</title>
		<description><![CDATA[Anche Damiano Cunego e Francesco Gavazzi si cimenteranno lungo i 200,9 km del Giro di Romagna, in programma per domenica 5 settembre con partenza e arrivo a Lugo. Il vincitore di tre Giri di Lombardia e il re della Coppa Agostoni 2010 saranno gli atleti di punta della Lampre-Farnese Vini, squadra diretta dal ds Tebaldi [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2155</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vuelta. Volata vincente di Tyler Farrar, quarto Tosatto</title>
		<description><![CDATA[Da Guadix a Lorca, 198,8 km con arrivo per velocisti e un signor velocista ha vinto. Tappa al californiano Tyler Farrar, che si è aggiudicato questo pomeriggio, all&#8217;ombra del Castillo de Lorca, la quinta tappa della Vuelta, superando allo sprint Fernandez, Cavendish e i nostri Tosatto e Petacchi. Ben lanciato da Hondo, Petacchi non è [...]]]></description>
		<link>http://www.solociclismo.it/?p=2150</link>
			</item>
</channel>
</rss>
