Duello doveva essere e duello è stato: sul Tourmalet Andy Schleck ha attaccato, accelerando più volte, con Contador scalpitante attaccato alla sua ruota. E lo spagnolo a quattro chilometri ha addirittura piazzato lo scatto chiarificatore: trecento metri a tutta con Schleck all’inseguimento, per spiegare e far capire al rivale come stanno le cose. Così alla fine Contador si è accontentato della difesa della maglia gialla e ha lasciato la tappa al rivale. Dietro di loro, intanto, sparpaglio generale con Rodriguez ed Hesjedal a sorpresa più brillanti degli altri e con Samuel Sanchez che, nonostante la caduta di cui è stato vittima in aperura di tappa, ha staccato Menchov e allungato nella corsa al terzo gradino del podio. Il migliore degli italiani è stato Damiano Cunego, undicesimo al traguardo.
Ordine d’arrivo
1. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 29″
2. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 5h 03′ 29″ + 00′ 00″
3. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 5h 04′ 47″ + 01′ 18″
4. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN – TRANSITIONS 5h 04′ 56″ + 01′ 27″
5. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 05′ 01″ + 01′ 32″
6. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 5h 05′ 09″ + 01′ 40″
7. GESINK Robert 195 RABOBANK 5h 05′ 09″ + 01′ 40″
8. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 5h 05′ 14″ + 01′ 45″
9. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 05′ 17″ + 01′ 48″
10. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 5h 05′ 43″ + 02′ 14″
11. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE – FARNESE 5h 06′ 29″ + 03′ 00″
12. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 5h 06′ 55″ + 03′ 26″
13. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 5h 06′ 59″ + 03′ 30″
14. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 5h 07′ 04″ + 03′ 35″
15. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC – COLUMBIA 5h 07′ 13″ + 03′ 44″
16. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 5h 07′ 27″ + 03′ 58″
17. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 5h 07′ 41″ + 04′ 12″
18. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 5h 07′ 45″ + 04′ 16″
19. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 5h 07′ 56″ + 04′ 27″
20. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 5h 07′ 56″ + 04′ 27″


