
Rwanda, trionfo finale di Jelloul
Il Tour du Rwanda si è concluso all’insegna del Marocco, come accaduto in gran parte delle sue tappe. Anche l’ultima frazione, infatti, ha visto il successo di un marocchino, Mouhssine Lahsaini che a Kigali ha preceduto per distacco il tedesco Timo Scholz. La vittoria finale è andata a Adil Jelloul che ha preceduto il connazionale Abdelati Saadoune.
Ordine d’arrivo
1 12 MAR19850823 LAHSAINI Mouhcine MAR MAR 03h54’21”
2 55 GER19720630 SCHOLZ Timo CAS GER 03h54’38” 17”
3 15 MAR19760101 SAADOUNE Abdelaati MAR MAR 03h54’50” 29”
4 11 MAR19820714 JELLOUL Adil MAR MAR 03h54’50” 29”
5 26 NED19850714 ANDREA Erik GLO NED 03h58’21” 04’00”
6 13 MAR19860226 CHAOUFI Tarik MAR MAR 03h58’21” 04’00”
7 54 POR19831218 TAVARES Edgar CAS POR 03h58’21” 04’00”
8 46 CIV19851212 LOKOSSUÉ Eugène CIV CIV 03h58’21” 04’00”
9 2 RWA19790728 RUHUMURIZA Abraham KAR RWA 03h58’21” 04’00”
10 74 KEN19820922 NDERI Zakayo KEN KEN 03h58’21” 04’00”
Classifica finale
1 11 MAR19820714 JELLOUL Adil MAR MAR 29h20’33”
2 15 MAR19760101 SAADOUNE Abdelaati MAR MAR 29h23’48” 03’15”
3 1 RWA19870101 NIYONSHUTI Adrien KAR RWA 29h31’41” 11’08”
4 14 MAR19760426 ERRAGRAGUI Mohamed MAR MAR 29h35’08” 14’35”
5 2 RWA19790728 RUHUMURIZA Abraham KAR RWA 29h37’37” 17’04”
6 13 MAR19860226 CHAOUFI Tarik MAR MAR 29h37’44” 17’11”
7 74 KEN19820922 NDERI Zakayo KEN KEN 29h38’09” 17’36”
8 12 MAR19850823 LAHSAINI Mouhcine MAR MAR 29h40’09” 19’36”
9 31 RWA19830312 UWIMANA Jean de Dieu AKA RWA 29h44’13” 23’40”
10 4 RWA19870101 HABIYAMBERE Nicodem KAR RWA 29h45’03” 24’30”

